2012 Yılı Üfe Tüfe Oranları | |||
Ocak 2012 | Üfe (%) | Tüfe (%) | |
Bir Önceki Aya Göre | 0,38 | 0,56 | |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 0,38 | 0,56 | |
Bir Önceki Yıla Göre | 11,13 | 10,61 | |
Oniki Aylık Ortalamalar Göre | 11,11 | 6,95 | |
Şubat 2012 | Üfe (%) | Tüfe (%) | |
Bir Önceki Aya Göre | -0,09 | 0,56 | |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 0,29 | 1,13 | |
Bir Önceki Yıla Göre | 9,15 | 10,43 | |
Oniki Aylık Ortalamalar Göre | 10,96 | 7,48 | |
Mart 2012 | Üfe (%) | Tüfe (%) | |
Bir Önceki Aya Göre | 0,36 | 0,41 | |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 0,65 | 1,55 | |
Bir Önceki Yıla Göre | 8,22 | 10,43 | |
Oniki Aylık Ortalamalar Göre | 10,79 | 8,02 | |
Nisan 2012 | Üfe (%) | Tüfe (%) | |
Bir Önceki Aya Göre | 0,08 | 1,52 | |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 0,73 | 3,09 | |
Bir Önceki Yıla Göre | 7,65 | 11,14 | |
Oniki Aylık Ortalamalar Göre | 10,72 | 8,59 | |
Mayıs 2012 | Üfe (%) | Tüfe (%) | |
Bir Önceki Aya Göre | 0,53 | -0,21 | |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 1,27 | 2,87 | |
Bir Önceki Yıla Göre | 8,06 | 8,28 | |
Oniki Aylık Ortalamalar Göre | 10,57 | 8,68 | |
Haziran 2012 | Üfe (%) | Tüfe (%) | |
Bir Önceki Aya Göre | -1,49 | -0,90 | |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | -0,24 | 1,90 | |
Bir Önceki Yıla Göre | 6,44 | 8,87 | |
Oniki Aylık Ortalamalar Göre | 10,24 | 8,89 | |
Temmuz 2012 | Üfe (%) | Tüfe (%) | |
Bir Önceki Aya Göre | -0,31 | -0,23 | |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | -0,56 | 1,71 | |
Bir Önceki Yıla Göre | 6,13 | 9,07 | |
Oniki Aylık Ortalamalar Göre | 9,88 | 9,11 | |
Ağustos 2012 | Üfe (%) | Tüfe (%) | |
Bir Önceki Aya Göre | 0,26 | 0,56 | |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | -0,30 | 2,28 | |
Bir Önceki Yıla Göre | 4,56 | 8,88 | |
Oniki Aylık Ortalamalar Göre | 9,33 | 9,29 | |
Eylül 2012 | Üfe (%) | Tüfe (%) | |
Bir Önceki Aya Göre | 1,03 | 1,03 | |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 0,72 | 3,34 | |
Bir Önceki Yıla Göre | 4,03 | 9,19 | |
Oniki Aylık Ortalamalar Göre | 8,65 | 9,53 | |
Ekim 2012 | Üfe (%) | Tüfe (%) | |
Bir Önceki Aya Göre | 0,17 | 1,96 | |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 0,90 | 5,36 | |
Bir Önceki Yıla Göre | 2,57 | 7,80 | |
Oniki Aylık Ortalamalar Göre | 7,80 | 9,53 | |
Kasım 2012 | Üfe (%) | Tüfe (%) | |
Bir Önceki Aya Göre | 1,66 | 0,38 | |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 2,58 | 5,76 | |
Bir Önceki Yıla Göre | 3,60 | 6,37 | |
Oniki Aylık Ortalamalar Göre | 6,98 | 9,26 | |
Aralık 2012 | Üfe (%) | Tüfe (%) | |
Bir Önceki Aya Göre | -0,12 | 0,38 | |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 2,45 | 6,16 | |
Bir Önceki Yıla Göre | 2,45 | 6,16 | |
Oniki Aylık Ortalamalar Göre | 6,09 | 8,89 | |
Diğer Yılların Üfe Tüfe Oranları